Mreže za vertikalnu gradnju zidova, Qx
identična je Q-mreži, osim što su prepusti na jednoj strani mnogo duži od prepusta na drugoj, a definišu se prema konkretnim potrebama.
Dimenzionalne karakteristike mreže
| a - | osno rastojanje uzdužnih žica [mm] | ||
| t - | osno rastojanje poprečnih žica [mm] | ||
| uslov t ≤ 3a i (a+t) ≤ 400 mm | |||
| L - | dužina mreže [mm] | ||
| B - | širina mreže [mm] | ||
| D - | prečnik uzdužnih žica [mm] | ||
| d - | prečnik poprečnih žica [mm] | ||
| X1, X2 - | prepust uzdužnih žica [mm];
|
||
| Y1, Y2 - | prepust poprečnih žica [mm];
|
