Obostrano nosive Q - mreže
 

Dimenzionalne karakteristike mreže

a - osno rastojanje uzdužnih žica [mm]
t - osno rastojanje poprečnih žica [mm]
  uslov t ≤ 3a i (a+t) ≤ 400 mm
L - dužina mreže [mm]
B - širina mreže [mm]
D - prečnik uzdužnih žica [mm]
d - prečnik poprečnih žica [mm]
X1, X2 - prepust uzdužnih žica [mm];
10mm ≤ X1,X2 ≤ t

2
Y1, Y2 - prepust poprečnih žica [mm];
10mm ≤ Y1,Y2 ≤  a

2
 

Asortiman

Oznaka
mreže
[tip]
Prečnik žice
Rastojanje žice Dimenzija mreže Masa mreže
Uzdužna
D
Poprečna
d
Uzdužno
a
Poprečno
t
Dužina
L
Širina
B
Po m2 Komadna
mm mm mm mm mm mm Kg/m2 Kg/kom
Q 84 4,0 4,0 150 150 6000 2150 1,364 17,598
Q 92 4,2 4,2 150 150 6000 2150 1,502 19,376
Q 111 4,6 4,6 150 150 6000 2150 1,791 19,446
Q 126 4,0 4,0 100 100 6000 2150 2,023 26,098
Q 131/A 4,8 4,8 150 150 6000 2150 1,957 25,258
Q 131 5,0 5,0 150 150 6000 2150 2,122 27,375
Q 139 4,2 4,2 100 100 6000 2150 2,227 28,730
Q 166 4,6 4,6 100 100 6000 2150 2,657 34,279
Q 188/A   5,8 5,8   150   150   6000  2150  2,857   36,868 
Q 188 6,0 6,0 150 150 6000 2150 3,059 39,463
Q 196 5,0 5,0 100 100 6000 2150 3,147 40,596
Q 221 6,5 6,5 150 150 6000 2150 3,583 46,218
Q 238 5,5 5,5 100 100 6000 2150 3,821 49,295
Q 257 7,0 7,0 150 150 6000 2150 4,162 53,684
Q 283 6,0 6,0 100 100 6000 2150 4,537 58,521
Q 295 7,5 7,5 150 150 6000 2150 4,778 61,649
Q 331 6,5 6,5 100 100 6000 2150 5,313 68,538
Q 335 8,0 8,0 150 150 6000 2150 5,443 70,216
Q 378 8,5 8,5 150 150 6000 2150 6,132 79,104
Q 385 7,0 7,0 100 100 6000 2150 6,171 79,610
Q 424 9,0 9,0 150 150 6000 2150 6,876 88,702
Q 442 7,5 7,5 100 100 6000 2150 7,090 91,473
Q 503 8,0 8,0 100 100 6000 2150 8,072 104,126
Q 524 10,0 10,0 150 150 6000 2150 8,502 109,678
Q 567 8,5 8,5 100 100 6000 2150 9,093 117,306
Q 577 10,5 10,5 150 150 6000 2150 9,370 120,877
Q 636 9,0 9,0 100 100 6000 2150 10,197 131,542
Q 709
9,5 9,5 100 100 6000 2150 11,362 146,567
Q 785
10,0 10,0 100 100 6000 2150 12,608 162,647
Q 753
12,0 12,0 150 150 6000 2150 12,237 157,851
Q 1130 12,0 12,0 100 100 6000 2150 18,146 234,086

Napomena: Pored navedenih mreža u tabeli proizvode se i ostali tipovi mreža predviđeni standardom.

Brošura

Naručivanje

Europolis armaturna mreža se pakuje u pakete do 2000kg povezane žicom da bi semogli utovarivati i transportovati.

Kod naručivanja treba navesti:

Za tipske mreže (Q-mreža):

  • TIP x L (dužina)
  • željenu količinu (u kg ili kom.)